Asztalborító/futó mérettáblázat

Abrosz méretek

Táblázat alakja Asztalburkolat mérete (in/cm) Asztalméretek (in/cm) ülések
forduló (4) 60" / 152 cm 36" - 48" / 91 cm - 122 cm 4
Négyzet (2-4) 52" x 52" / 135 x 135 cm 24" x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 cm - 96 x 99 cm 2-4
Négyzet (4-6) 52" x 70" / 132 x 182 cm 28" x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 cm - 106 x 137 cm 4-6
Téglalap (6-8) 54" x 79" / 137 x 201 cm 36" x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 cm - 120 x 183 cm 6-8
Téglalap (8-10) 54" x 90" / 137 x 229 cm 36" x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 cm - 122 x 208 cm 8-10
Téglalap (10-12) 54" x 108" / 137 x 274 cm 36" x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 cm - 122 x 232 cm 10-12

Asztali futók méretei

Táblázat alakja Megfelelő futóméret (hossz x szélesség) ülések
forduló (4) 72" - 90" / 183 - 229 cm 4
Négyzet (2-4) 70" - 80" / 178 - 203 cm 2-4
Négyzet (4-6) 90" - 108" / 229 - 274 cm 4-6
Téglalap alakú (6-8) 90" - 108" / 229 - 274 cm 6-8
Téglalap alakú (8-10) 108" - 120" / 274 - 305 cm 8-10
Téglalap alakú (10-12) 120" - 144" / 305 - 366 cm 10-12

Mérési útmutató

Íme egy útmutató, amely segít kiválasztani a terítő vagy asztali futó megfelelő méretét:

  • Mérje meg az asztal méreteit a megfelelő méret meghatározásához.
  • Vegye figyelembe a szükséges ülőhelyek számát.
  • Asztali futók esetén mérje meg az asztal hosszát és szélességét a megfelelő illeszkedés érdekében.