Baba/Gyermek nadrág/majdnemű/ Mérettáblázat
Mérettáblázat újszülötttől 12 hónapos korig
Méret | Magasság (cm) | Melltartó (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (in) | Mellszobor (be) | Derék (in) | Csípő (be) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 hónap | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 hónap | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 hónap | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 hónap | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 hónap | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Mérettáblázat 9 hónaptól 6 évig
Méret | Magasság (cm) | Melltartó (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (in) | Mellszobor (be) | Derék (in) | Csípő (be) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 hónap | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 hónap | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 hónap | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 éve | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 éve | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 éve | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 éve | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Mérési útmutató
Magasság: Mérje meg a magasságot tetőtől talpig.

Mellbőség: Mérje meg a mell körül a legkiállóbb ponton.

derék: Mérje meg a has legkeskenyebb részét.

Hip: Mérje meg a csípő körül a legszélesebb ponton.

Nemzetközi egyenértékű méretek
Méret | EUR | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 hónap | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
1-3 hónap | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
3-6 hónap | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
6-9 hónap | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
9-12 hónap | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |